统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  3-5年
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
4000-5000元/月
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  1-2年
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  3-5年
统计员  |  高中  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  技校  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
统计员  |  中专  |  1年以下
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  中专  |  1-2年
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
面议
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  1-2年
2800-3000元/月
统计员  |  不限  |  3-5年
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  3-5年
4000-5000元/月
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  1-2年
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
组装工  |  不限  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
文员  |  大专  |  不限
包装工  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  1-2年
文员  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  不限